2020
Обзоры обращений, обобщенная информация о результатах рассмотрения обращений и принятых мерах
обращения граждан поступившие в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области за 2020 год
| Общее количество поступивших обращений за отчётный период | Отчётный период | |||
| I | II | III | IV | |
| 
 Всего поступило обращений/повторные вопросы | 219 | 259 | 226 | 152 | 
| Администрации Президента РФ | 44 | 39 | 45 | 35 | 
| Правительства Ленинградской области | 52 | 118 | 103 | 47 | 
| Правительства Санкт-Петербурга | 3 | 3 | 3 | 5 | 
| Напрямую в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО | 100 | 70 | 68 | 51 | 
| Аппарат Президента и Правительства Российской Федерации | 4 | 6 | 2 | 5 | 
| Государственная Дума Российской Федерации | 4 | 3 | 3 | 1 | 
| ЗАКС ЛО | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| По принадлежности из другого комитета | 8 | 10 | 5 | 3 | 
| Федеральная антимонопольная служба | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Общественная палата ЛО | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Министерство Внутренних Дел РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Фитосанитар. | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Управление по развитию садоводства и огородничества СПб | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Россельхознадзор | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Прокуратура | 0 | 3 | 2 | 1 | 
| Госстройнадзор | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Минприроды | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Правительство республики Карелия | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Росреестр | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Минпромторг | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Роспотребнадзор | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ГУ МЧС РФ | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 
 Вопросы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Хозяйственная деятельность садоводств | 72 | 87 | 83 | 61 | 
| Земельные вопросы | 27 | 22 | 33 | 22 | 
| Борщевик Сосновского | 0 | 25 | 37 | 3 | 
| УРСТ | 61 | 32 | 19 | 13 | 
| КФХ | 11 | 13 | 11 | 7 | 
| Другие вопросы (з/п, архивные справки, природопользование и экология, промышленность, нарушение административно-хозяйственной деятельности, торговля, лесное хозяйство и т.д.) | 48 | 80 | 43 | 46 | 
 
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                            